| Sted: | Oslo |
| Byggherre: | St. Olavgst. 24 AS |
| Anleggsleder: | Erik Holter |
| Entrepriseform: | Totalentreprise |
| Kontraktssum: | |
| Byggår: | 2011-2013 |
| Les mer | |
| Sted: | Tønsberg |
| Byggherre: | Farmandstredet Eiendom AS |
| Anleggsleder: | Therese Borge |
| Entrepriseform: | Totalentreprise |
| Kontraktssum: | |
| Byggår: | 2011-2012 |
| Les mer | |
| Sted: | Stavern |
| Byggherre: | Forsvarsbygg |
| Anleggsleder: | Richard Skelton |
| Entrepriseform: | Totalentreprise |
| Kontraktssum: | |
| Byggår: | 2010-2011 |
| Les mer | |
| Sted: | Nøtterøy |
| Byggherre: | Bikuben Eiendom AS |
| Anleggsleder: | Hannie Evensen |
| Entrepriseform: | Totalentrepirse |
| Kontraktssum: | |
| Byggår: | 2010-2011 |
| Les mer | |
| Sted: | Skedsmo Kommune |
| Byggherre: | Entra Eiendom AS |
| Anleggsleder: | Erik Holter |
| Entrepriseform: | Totalentreprise |
| Kontraktssum: | |
| Byggår: | 2007-2008 |
| Les mer | |
| Sted: | Oslo |
| Byggherre: | Blåkors Norge AS |
| Anleggsleder: | Elvir Hasic |
| Entrepriseform: | Hovedentreprise |
| Kontraktssum: | |
| Byggår: | 2006-2007 |
| Les mer | |
| Sted: | Oslo |
| Byggherre: | Entra Eiendom AS |
| Anleggsleder: | Elvir Hasic |
| Entrepriseform: | Totalentreprise |
| Kontraktssum: | |
| Byggår: | 2007-2008 |
| Les mer | |
| Sted: | Tønsberg |
| Byggherre: | Zeiner AS |
| Anleggsleder: | Eivind Kamfjord |
| Entrepriseform: | Totalentreprise |
| Kontraktssum: | |
| Byggår: | 2007 |
| Les mer | |
| Sted: | Oslo |
| Byggherre: | Olav Thon Eiendomsselskap ASA |
| Anleggsleder: | Jørn Wegger |
| Entrepriseform: | Totalentreprise |
| Kontraktssum: | |
| Byggår: | 2006-2007 |
| Les mer | |